Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 2.86 €ct | 1,768 | 1,709 | 1,655 | ||
| Salzgitter | 3.47 €ct | 1,769 | 1,709 | 1,672 | ||
| Schorndorf | 0.80 €ct | 1,724 | 1,664 | 1,634 | ||
| Schwabach | 0.97 €ct | 1,699 | 1,639 | 1,679 | ||
| Schwäbisch Gmünd | 0.95 €ct | 1,719 | 1,661 | 1,637 | ||
| Schweinfurt | 4.99 €ct | 1,718 | 1,660 | 1,518 | ||
| Schwerin | 2.29 €ct | 1,720 | 1,660 | 1,597 | ||
| Schwerte an der Ruhr | 13.37 €ct | 1,872 | 1,812 | 1,762 | ||
| Seevetal | 2.97 €ct | 1,709 | 1,649 | 1,599 | ||
| Siegburg | 14.27 €ct | 1,899 | 1,841 | 1,734 | ||
| Siegen, Universitätsstadt | 2.13 €ct | 1,719 | 1,669 | 1,594 | ||
| Sindelfingen | 8.97 €ct | 1,829 | 1,769 | 1,717 | ||
| Singen | 2.68 €ct | 1,787 | 1,727 | 1,613 | ||
| Soest | 3.77 €ct | 1,780 | 1,722 | 1,657 | ||
| Solingen, Klingenstadt | 6.85 €ct | 1,810 | 1,750 | 1,691 | ||
| Speyer | 1.17 €ct | 1,707 | 1,655 | 1,649 | ||
| Stade | 4.55 €ct | 1,698 | 1,639 | 1,573 | ||
| Stendal | 7.30 €ct | 1,649 | 1,599 | 1,579 | ||
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 8.63 €ct | 1,639 | 1,579 | 1,569 | ||
| Stralsund | 3.35 €ct | 1,702 | 1,644 | 1,599 | ||
| Straubing | 0.87 €ct | 1,717 | 1,664 | 1,639 | ||
| Stuttgart | 0.54 €ct | 1,728 | 1,670 | 1,631 | ||
Angaben in EUR/Liter






















