Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn | 3.13 €ct | 1,714 | 1,654 | 1,584 | ||
| Passau | 10.17 €ct | 1,829 | 1,847 | 1,676 | ||
| Peine | 2.30 €ct | 1,710 | 1,659 | 1,608 | ||
| Pforzheim | 0.71 €ct | 1,709 | 1,660 | 1,655 | ||
| Pinneberg | 5.97 €ct | 1,669 | 1,609 | 1,589 | ||
| Pirmasens | 1.47 €ct | 1,724 | 1,664 | 1,614 | ||
| Plauen | 11.95 €ct | 1,872 | 1,812 | 1,722 | ||
| Potsdam | 0.13 €ct | 1,735 | 1,675 | 1,631 | ||
| Pulheim | 5.80 €ct | 1,679 | 1,629 | 1,564 | ||
Angaben in EUR/Liter






















