Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 12:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg | 2.38 €ct | 1,789 | 1,729 | 1,747 | ||
| Mainz | 2.48 €ct | 1,758 | 1,700 | 1,662 | ||
| Mannheim, Universitätsstadt | 1.89 €ct | 1,763 | 1,704 | 1,670 | ||
| Marburg, Universitätsstadt | 0.76 €ct | 1,795 | 1,736 | 1,685 | ||
| Marl | 1.79 €ct | 1,763 | 1,703 | 1,674 | ||
| Meerbusch | 3.07 €ct | 1,753 | 1,695 | 1,653 | ||
| Melle | 11.25 €ct | 1,906 | 1,846 | 1,780 | ||
| Memmingen | 4.30 €ct | 1,744 | 1,684 | 1,636 | ||
| Menden (Sauerland) | 0.42 €ct | 1,775 | 1,715 | 1,691 | ||
| Mettmann | 2.83 €ct | 1,761 | 1,701 | 1,647 | ||
| Minden | 4.82 €ct | 1,727 | 1,670 | 1,652 | ||
| Moers | 2.41 €ct | 1,757 | 1,700 | 1,664 | ||
| Mönchengladbach | 5.51 €ct | 1,730 | 1,671 | 1,628 | ||
| Monheim | 1.87 €ct | 1,809 | 1,752 | 1,689 | ||
| Mülheim an der Ruhr | 1.44 €ct | 1,776 | 1,716 | 1,659 | ||
| München | 3.38 €ct | 1,743 | 1,684 | 1,665 | ||
| Münster | 0.72 €ct | 1,792 | 1,736 | 1,687 | ||
Angaben in EUR/Liter






















