www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 10:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Kaarst 4.63 €ct 1,773 1,713 1,673
Kaiserslautern 2.71 €ct 1,788 1,728 1,698
Kamen 5.58 €ct 1,756 1,698 1,675
Karlsruhe 4.78 €ct 1,769 1,710 1,674
Kassel 3.75 €ct 1,848 1,791 1,770
Kaufbeuren11.23 €ct 1,707 1,648 1,605
Kempten (Allgäu) 5.73 €ct 1,758 1,701 1,666
Kerpen, Kolpingstadt 2.99 €ct 1,786 1,730 1,691
Kiel 5.28 €ct 1,858 1,799 1,798
Kirchheim unter Teck 2.26 €ct 1,809 1,749 1,806
Kleve 0.49 €ct 1,843 1,783 1,685
Koblenz 4.28 €ct 1,776 1,716 1,676
Köln 1.31 €ct 1,830 1,770 1,736
Königswinter 1.41 €ct 1,839 1,779 1,721
Konstanz, Universitätsstadt 9.27 €ct 1,925 1,865 1,785
Krefeld 0.07 €ct 1,818 1,759 1,722
Angaben in EUR/Liter