Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen der FernUniversität | 1.13 €ct | 1,724 | 1,664 | 1,624 | ||
| Halberstadt | 1.70 €ct | 1,774 | 1,709 | 1,614 | ||
| Halle | 0.94 €ct | 1,734 | 1,676 | 1,608 | ||
| Hamburg | 0.10 €ct | 1,741 | 1,681 | 1,627 | ||
| Hameln | 0.26 €ct | 1,751 | 1,716 | 1,587 | ||
| Hamm | 4.98 €ct | 1,790 | 1,732 | 1,674 | ||
| Hanau | 4.24 €ct | 1,707 | 1,649 | 1,562 | ||
| Hannover | 3.74 €ct | 1,779 | 1,728 | 1,650 | ||
| Hattingen | 4.30 €ct | 1,694 | 1,634 | 1,589 | ||
| Heidelberg | 2.69 €ct | 1,712 | 1,652 | 1,601 | ||
| Heidenheim | 3.52 €ct | 1,692 | 1,632 | 1,616 | ||
| Heilbronn | 2.59 €ct | 1,712 | 1,652 | 1,603 | ||
| Heinsberg | 5.41 €ct | 1,694 | 1,636 | 1,554 | ||
| Hennef (Sieg) | 8.30 €ct | 1,659 | 1,599 | 1,539 | ||
| Herford | 2.92 €ct | 1,772 | 1,712 | 1,649 | ||
| Herne | 5.77 €ct | 1,679 | 1,620 | 1,573 | ||
| Herten | 1.63 €ct | 1,729 | 1,669 | 1,599 | ||
| Herzogenrath | 2.53 €ct | 1,759 | 1,699 | 1,664 | ||
| Hilden | 10.30 €ct | 1,639 | 1,579 | 1,519 | ||
| Hildesheim | 1.76 €ct | 1,719 | 1,664 | 1,610 | ||
| Hof | 5.09 €ct | 1,695 | 1,642 | 1,557 | ||
| Homburg | 16.92 €ct | 1,912 | 1,852 | 1,789 | ||
| Hückelhoven | 1.30 €ct | 1,734 | 1,674 | 1,599 | ||
| Hürth | 17.83 €ct | 1,923 | 1,863 | 1,795 | ||
Angaben in EUR/Liter






















