www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 10:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Garbsen10.62 €ct 1,921 1,861 1,834
Gelsenkirchen 3.57 €ct 1,783 1,724 1,683
Gera 6.14 €ct 1,868 1,807 1,806
Gießen, Universitätsstadt 3.04 €ct 1,785 1,725 1,695
Gifhorn 1.20 €ct 1,836 1,793 1,703
Gladbeck 1.19 €ct 1,812 1,756 1,693
Göppingen 0.58 €ct 1,792 1,736 1,752
Görlitz 0.08 €ct 1,837 1,776 1,681
Goslar 6.61 €ct 1,894 1,837 1,764
Gotha 2.98 €ct 1,853 1,793 1,741
Göttingen 0.02 €ct 1,837 1,783 1,677
Greifswald 4.33 €ct 1,849 1,789 1,789
Grevenbroich 7.77 €ct 1,897 1,853 1,781
Gronau (Westf.) 3.24 €ct 1,788 1,729 1,682
Gummersbach 4.47 €ct 1,788 1,728 1,648
Gütersloh 4.96 €ct 1,860 1,802 1,783
Angaben in EUR/Liter