www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 12:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Falkensee 1.38 €ct 1,761 1,704 1,687
Fellbach 2.55 €ct 1,759 1,699 1,659
Filderstadt 2.88 €ct 1,746 1,686 1,675
Flensburg 6.61 €ct 1,854 1,796 1,742
Frankenthal 4.83 €ct 1,729 1,669 1,651
Frankfurt am Main 3.34 €ct 1,819 1,759 1,715
Frankfurt (Oder) 4.31 €ct 1,785 1,725 1,813
Frechen 6.57 €ct 1,834 1,782 1,775
Freiberg 0.22 €ct 1,786 1,726 1,676
Freiburg 5.39 €ct 1,733 1,673 1,626
Freising 2.68 €ct 1,751 1,693 1,669
Freital 0.22 €ct 1,782 1,719 1,686
Friedrichshafen 6.18 €ct 1,722 1,666 1,620
Fulda 3.35 €ct 1,844 1,785 1,665
Fürth 4.09 €ct 1,742 1,682 1,647
Angaben in EUR/Liter