Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenach | 0.97 €ct | 1,736 | 1,679 | 1,602 | ||
| Elmshorn | 1.53 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,654 | ||
| Emden | 2.97 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,519 | ||
| Erftstadt | 7.30 €ct | 1,669 | 1,609 | 1,549 | ||
| Erfurt | 0.47 €ct | 1,742 | 1,682 | 1,636 | ||
| Erkelenz | 4.85 €ct | 1,699 | 1,639 | 1,562 | ||
| Erlangen | 5.53 €ct | 1,798 | 1,738 | 1,676 | ||
| Eschweiler | 18.83 €ct | 1,925 | 1,865 | 1,821 | ||
| Essen | 3.10 €ct | 1,709 | 1,649 | 1,594 | ||
| Esslingen am Neckar | 3.30 €ct | 1,699 | 1,644 | 1,604 | ||
| Euskirchen | 1.43 €ct | 1,717 | 1,669 | 1,617 | ||
Angaben in EUR/Liter






















