www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 05:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Baden-Baden18.07 €ct 1,916 1,859 1,812
Bad Homburg v. d. Höhe 3.15 €ct 1,772 1,712 1,656
Bad Kreuznach 1.65 €ct 1,761 1,702 1,631
Bad Oeynhausen 2.82 €ct 1,712 1,672 1,577
Bad Salzuflen 7.15 €ct 1,804 1,749 1,707
Bamberg 0.01 €ct 1,721 1,666 1,658
Bautzen16.49 €ct 1,894 1,837 1,809
Bayreuth 3.79 €ct 1,703 1,651 1,577
Bensheim 8.74 €ct 1,827 1,769 1,711
Bergheim 2.93 €ct 1,719 1,659 1,579
Bergisch Gladbach 7.04 €ct 1,662 1,616 1,556
Bergkamen 6.93 €ct 1,669 1,609 1,559
Berlin 4.38 €ct 1,681 1,624 1,609
Bielefeld 0.21 €ct 1,749 1,689 1,613
Bietigheim-Bissingen 2.76 €ct 1,714 1,654 1,594
Bitterfeld-Wolfen 2.68 €ct 1,715 1,663 1,587
Böblingen 1.15 €ct 1,722 1,662 1,626
Bocholt 2.76 €ct 1,714 1,669 1,579
Bochum 1.62 €ct 1,724 1,668 1,605
Bonn 4.04 €ct 1,702 1,642 1,579
Borken 9.30 €ct 1,629 1,574 1,563
Bornheim 5.93 €ct 1,679 1,619 1,569
Bottrop 5.52 €ct 1,792 1,739 1,679
Brandenburg an der Havel 0.40 €ct 1,752 1,692 1,614
Braunschweig 2.24 €ct 1,757 1,697 1,659
Bremen 1.81 €ct 1,726 1,666 1,598
Bremerhaven 0.14 €ct 1,758 1,698 1,593
Bruchsal 0.76 €ct 1,716 1,656 1,649
Brühl 3.43 €ct 1,709 1,649 1,584
Buchholz in der Nordheide 2.71 €ct 1,719 1,659 1,586
Bünde 1.10 €ct 1,714 1,664 1,634
Buxtehude 4.18 €ct 1,694 1,639 1,587
Angaben in EUR/Liter