www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 08.03.2026 01:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Baden-Baden15.48 €ct 2,222 2,166 2,246
Bad Homburg v. d. Höhe 4.51 €ct 2,099 2,039 2,167
Bad Kreuznach 0.82 €ct 2,039 1,979 2,126
Bad Oeynhausen 3.18 €ct 2,012 1,979 2,082
Bad Salzuflen 7.76 €ct 2,144 2,084 2,174
Bamberg 5.93 €ct 1,982 1,927 2,082
Bautzen19.86 €ct 2,251 2,193 2,321
Bayreuth 4.10 €ct 2,026 1,970 2,050
Bensheim 9.39 €ct 2,147 2,089 2,215
Bergheim 2.41 €ct 2,009 1,949 2,139
Bergisch Gladbach 0.85 €ct 2,036 1,989 2,119
Bergkamen 1.07 €ct 2,039 1,979 2,119
Berlin 1.33 €ct 2,033 1,974 2,122
Bielefeld 1.76 €ct 2,027 1,968 2,121
Bietigheim-Bissingen 0.57 €ct 2,024 1,964 2,164
Bitterfeld-Wolfen 5.89 €ct 1,981 1,929 2,083
Böblingen 3.37 €ct 2,082 2,022 2,166
Bocholt 1.74 €ct 2,039 1,989 2,089
Bochum 1.09 €ct 2,040 1,982 2,115
Bonn 4.60 €ct 1,996 1,936 2,098
Borken10.71 €ct 1,917 1,864 2,067
Bornheim 6.07 €ct 1,989 1,929 2,069
Bottrop 6.26 €ct 2,116 2,059 2,182
Brandenburg an der Havel 1.76 €ct 2,077 2,016 2,129
Braunschweig 2.03 €ct 2,020 1,960 2,129
Bremen 0.72 €ct 2,058 1,998 2,135
Bremerhaven 3.39 €ct 2,092 2,032 2,147
Bruchsal 5.24 €ct 2,002 1,942 2,069
Brühl 1.59 €ct 2,069 2,009 2,139
Buchholz in der Nordheide 0.48 €ct 2,056 1,996 2,132
Bünde 0.91 €ct 2,034 1,974 2,134
Buxtehude 4.99 €ct 2,004 1,949 2,067
Angaben in EUR/Liter