Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 12:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2.05 €ct | 1,813 | 1,754 | 1,688 | ||
| Aalen | 1.14 €ct | 1,778 | 1,716 | 1,666 | ||
| Ahlen | 0.88 €ct | 1,775 | 1,717 | 1,674 | ||
| Albstadt | 2.90 €ct | 1,757 | 1,704 | 1,645 | ||
| Alsdorf | 0.19 €ct | 1,796 | 1,734 | 1,658 | ||
| Amberg | 3.02 €ct | 1,819 | 1,759 | 1,706 | ||
| Ansbach | 0.34 €ct | 1,775 | 1,718 | 1,690 | ||
| Arnsberg | 0.32 €ct | 1,786 | 1,744 | 1,673 | ||
| Aschaffenburg | 2.29 €ct | 1,818 | 1,758 | 1,687 | ||
| Augsburg | 5.14 €ct | 1,731 | 1,673 | 1,635 | ||
| Aurich | 1.14 €ct | 1,820 | 1,762 | 1,646 | ||
Angaben in EUR/Liter






















