Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 17.11.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 0.09 €ct | 1,782 | 1,722 | 1,654 | ||
| Aalen | 3.50 €ct | 1,744 | 1,692 | 1,616 | ||
| Ahlen | 0.30 €ct | 1,772 | 1,712 | 1,664 | ||
| Albstadt | 5.61 €ct | 1,723 | 1,679 | 1,586 | ||
| Alsdorf | 1.69 €ct | 1,759 | 1,714 | 1,632 | ||
| Amberg | 1.86 €ct | 1,756 | 1,696 | 1,649 | ||
| Ansbach | 4.64 €ct | 1,711 | 1,651 | 1,655 | ||
| Arnsberg | 1.14 €ct | 1,782 | 1,725 | 1,684 | ||
| Aschaffenburg | 0.22 €ct | 1,785 | 1,725 | 1,653 | ||
| Augsburg | 4.05 €ct | 1,812 | 1,753 | 1,713 | ||
| Aurich | 3.95 €ct | 1,809 | 1,749 | 1,716 | ||
Angaben in EUR/Liter






















