Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO >THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenach | 0.97 €ct | 1,736 | 1,679 | 1,602 | ||
| Erfurt | 0.47 €ct | 1,742 | 1,682 | 1,636 | ||
| Gera | 4.08 €ct | 1,698 | 1,638 | 1,588 | ||
| Gotha | 1.30 €ct | 1,736 | 1,676 | 1,596 | ||
| Jena | 3.78 €ct | 1,769 | 1,709 | 1,681 | ||
| Nordhausen | 1.95 €ct | 1,772 | 1,716 | 1,617 | ||
| Weimar | 0.97 €ct | 1,729 | 1,669 | 1,619 | ||
Angaben in EUR/Liter






















