Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 05:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmshorn | 1.57 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,654 | ||
| Flensburg | 1.39 €ct | 1,762 | 1,705 | 1,619 | ||
| Kiel | 0.08 €ct | 1,733 | 1,674 | 1,635 | ||
| Lübeck | 1.77 €ct | 1,708 | 1,650 | 1,634 | ||
| Neumünster | 6.12 €ct | 1,806 | 1,746 | 1,676 | ||
| Norderstedt | 0.01 €ct | 1,734 | 1,674 | 1,636 | ||
| Pinneberg | 5.93 €ct | 1,669 | 1,609 | 1,589 | ||
Angaben in EUR/Liter






















