Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 03:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitterfeld-Wolfen | 2.75 €ct | 1,715 | 1,663 | 1,587 | ||
| Dessau-Roßlau | 3.66 €ct | 1,709 | 1,654 | 1,574 | ||
| Halberstadt | 1.67 €ct | 1,774 | 1,709 | 1,614 | ||
| Halle | 0.37 €ct | 1,740 | 1,681 | 1,615 | ||
| Magdeburg | 0.04 €ct | 1,755 | 1,695 | 1,595 | ||
| Stendal | 7.33 €ct | 1,649 | 1,599 | 1,579 | ||
| Weißenfels | 3.34 €ct | 1,779 | 1,719 | 1,649 | ||
| Wittenberg | 1.58 €ct | 1,735 | 1,675 | 1,589 | ||
Angaben in EUR/Liter






















