www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 05:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 0.29 €ct 1,741 1,681 1,631
Ahlen 1.35 €ct 1,727 1,667 1,611
Alsdorf 1.76 €ct 1,719 1,674 1,599
Arnsberg 2.13 €ct 1,718 1,660 1,603
Bad Oeynhausen 2.82 €ct 1,712 1,672 1,577
Bad Salzuflen 7.15 €ct 1,804 1,749 1,707
Bergheim 2.93 €ct 1,719 1,659 1,579
Bergisch Gladbach 7.04 €ct 1,662 1,616 1,556
Bergkamen 6.93 €ct 1,669 1,609 1,559
Bielefeld 0.21 €ct 1,749 1,689 1,613
Bocholt 2.76 €ct 1,714 1,669 1,579
Bochum 1.62 €ct 1,724 1,668 1,605
Bonn 4.04 €ct 1,702 1,642 1,579
Borken 9.30 €ct 1,629 1,574 1,563
Bornheim 5.93 €ct 1,679 1,619 1,569
Bottrop 5.52 €ct 1,792 1,739 1,679
Brühl 3.43 €ct 1,709 1,649 1,584
Bünde 1.10 €ct 1,714 1,664 1,634
Castrop-Rauxel 7.26 €ct 1,669 1,609 1,549
Detmold 8.65 €ct 1,641 1,581 1,564
Dinslaken 2.71 €ct 1,702 1,646 1,616
Dormagen17.85 €ct 1,919 1,859 1,802
Dorsten 4.15 €ct 1,692 1,642 1,586
Dortmund 1.33 €ct 1,731 1,672 1,602
Duisburg 4.25 €ct 1,699 1,639 1,580
Dülmen 2.40 €ct 1,719 1,659 1,595
Düren 4.87 €ct 1,694 1,634 1,571
Düsseldorf 1.61 €ct 1,730 1,672 1,595
Erftstadt 7.26 €ct 1,669 1,609 1,549
Erkelenz 4.82 €ct 1,699 1,639 1,562
Eschweiler19.00 €ct 1,927 1,867 1,821
Essen 3.15 €ct 1,709 1,649 1,593
Euskirchen 1.40 €ct 1,717 1,669 1,617
Frechen10.21 €ct 1,836 1,788 1,728
Gelsenkirchen 1.54 €ct 1,724 1,668 1,606
Gladbeck 3.93 €ct 1,702 1,642 1,582
Grevenbroich11.60 €ct 1,841 1,837 1,714
Gronau (Westf.) 3.48 €ct 1,699 1,639 1,602
Gummersbach 3.60 €ct 1,704 1,644 1,589
Gütersloh10.02 €ct 1,841 1,800 1,704
Hagen der FernUniversität 1.10 €ct 1,724 1,664 1,624
Hamm 5.02 €ct 1,790 1,732 1,674
Hattingen 4.26 €ct 1,694 1,634 1,589
Heinsberg 5.37 €ct 1,694 1,636 1,554
Hennef (Sieg) 8.26 €ct 1,659 1,599 1,539
Herford 2.96 €ct 1,772 1,712 1,649
Herne 5.74 €ct 1,679 1,620 1,573
Herten 1.60 €ct 1,729 1,669 1,599
Herzogenrath 2.57 €ct 1,759 1,699 1,664
Hilden10.26 €ct 1,639 1,579 1,519
Hückelhoven 1.26 €ct 1,734 1,674 1,599
Hürth17.87 €ct 1,923 1,863 1,795
Ibbenbüren 2.54 €ct 1,732 1,674 1,562
Iserlohn 2.74 €ct 1,769 1,709 1,649
Kamen 8.26 €ct 1,639 1,579 1,579
Kerpen, Kolpingstadt 0.18 €ct 1,746 1,683 1,611
Kleve 7.93 €ct 1,672 1,612 1,522
Köln 1.13 €ct 1,729 1,670 1,612
Königswinter 1.26 €ct 1,729 1,669 1,609
Krefeld 5.46 €ct 1,793 1,741 1,674
Langenfeld (Rheinland)10.37 €ct 1,639 1,579 1,516
Lemgo 3.93 €ct 1,694 1,634 1,599
Leverkusen 1.26 €ct 1,729 1,669 1,609
Lippstadt 9.26 €ct 1,649 1,589 1,529
Löhne 4.04 €ct 1,702 1,642 1,579
Lüdenscheid 4.05 €ct 1,702 1,651 1,570
Lünen 3.60 €ct 1,709 1,652 1,576
Marl 3.51 €ct 1,702 1,641 1,597
Menden (Sauerland)10.26 €ct 1,639 1,579 1,519
Mettmann 5.60 €ct 1,686 1,626 1,566
Minden 4.25 €ct 1,689 1,632 1,596
Moers 5.37 €ct 1,687 1,631 1,566
Mönchengladbach 6.66 €ct 1,678 1,618 1,549
Monheim 8.76 €ct 1,654 1,594 1,534
Mülheim an der Ruhr 4.26 €ct 1,695 1,636 1,585
Münster 6.63 €ct 1,805 1,746 1,692
Nettetal 1.26 €ct 1,734 1,674 1,599
Neuss 3.18 €ct 1,699 1,647 1,604
Oberhausen 4.39 €ct 1,690 1,630 1,593
Paderborn 3.10 €ct 1,714 1,654 1,584
Pulheim 5.76 €ct 1,679 1,629 1,564
Ratingen 3.75 €ct 1,806 1,671 1,680
Recklinghausen 2.20 €ct 1,717 1,657 1,605
Remscheid 7.03 €ct 1,802 1,743 1,710
Rheda-Wiedenbrück 1.57 €ct 1,779 1,719 1,594
Rheine 2.96 €ct 1,731 1,671 1,555
Schwerte an der Ruhr13.40 €ct 1,872 1,812 1,762
Siegburg14.30 €ct 1,899 1,841 1,734
Siegen, Universitätsstadt 2.10 €ct 1,719 1,669 1,594
Soest 3.80 €ct 1,780 1,722 1,657
Solingen, Klingenstadt 6.89 €ct 1,810 1,750 1,691
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 8.60 €ct 1,639 1,579 1,569
Troisdorf 4.26 €ct 1,692 1,632 1,592
Unna 4.01 €ct 1,692 1,631 1,602
Velbert 5.93 €ct 1,679 1,619 1,569
Viersen 0.40 €ct 1,746 1,686 1,602
Wesel 2.82 €ct 1,712 1,652 1,596
Willich22.87 €ct 1,994 1,934 1,803
Witten 2.71 €ct 1,717 1,657 1,589
Wuppertal 3.17 €ct 1,716 1,660 1,573
Angaben in EUR/Liter