www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.12.2025 03:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Bad Homburg v. d. Höhe 3.09 €ct 1,772 1,712 1,656
Bensheim 8.67 €ct 1,827 1,769 1,711
Darmstadt 1.78 €ct 1,724 1,664 1,605
Dreieich 3.67 €ct 1,779 1,719 1,659
Frankfurt am Main 1.12 €ct 1,760 1,700 1,620
Fulda 3.86 €ct 1,705 1,651 1,575
Gießen, Universitätsstadt 0.04 €ct 1,739 1,679 1,630
Hanau 4.27 €ct 1,707 1,649 1,562
Kassel 2.28 €ct 1,698 1,638 1,643
Marburg, Universitätsstadt 4.17 €ct 1,775 1,715 1,681
Oberursel (Taunus) 1.34 €ct 1,764 1,704 1,619
Offenbach am Main 1.33 €ct 1,734 1,675 1,598
Rodgau17.45 €ct 1,912 1,869 1,789
Rüsselsheim 0.88 €ct 1,739 1,679 1,602
Wetzlar 3.24 €ct 1,714 1,654 1,582
Wiesbaden 4.64 €ct 1,790 1,731 1,665
Angaben in EUR/Liter