Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 10:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 3.99 €ct | 1,779 | 1,721 | 1,677 | ||
| Cottbus | 7.61 €ct | 1,888 | 1,828 | 1,809 | ||
| Eberswalde | 2.62 €ct | 1,807 | 1,751 | 1,817 | ||
| Falkensee | 1.09 €ct | 1,809 | 1,752 | 1,769 | ||
| Frankfurt (Oder) | 8.20 €ct | 1,879 | 1,819 | 1,845 | ||
| Oranienburg | 0.25 €ct | 1,795 | 1,735 | 1,775 | ||
| Potsdam | 5.16 €ct | 1,864 | 1,805 | 1,783 | ||
Angaben in EUR/Liter






















