Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 22.01.2026 11:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | 2.55 €ct | 1,845 | 1,785 | 1,734 | ||
| Ansbach | 0.25 €ct | 1,815 | 1,758 | 1,723 | ||
| Aschaffenburg | 3.69 €ct | 1,860 | 1,800 | 1,738 | ||
| Augsburg | 5.83 €ct | 1,756 | 1,698 | 1,659 | ||
| Bamberg | 0.00 €ct | 1,795 | 1,738 | 1,756 | ||
| Bayreuth | 5.78 €ct | 1,757 | 1,700 | 1,658 | ||
| Coburg | 3.35 €ct | 1,869 | 1,809 | 1,711 | ||
| Dachau | 2.75 €ct | 1,782 | 1,722 | 1,702 | ||
| Erlangen | 1.40 €ct | 1,804 | 1,746 | 1,697 | ||
| Freising | 3.23 €ct | 1,780 | 1,719 | 1,692 | ||
| Fürth | 5.06 €ct | 1,764 | 1,704 | 1,668 | ||
| Hof | 3.39 €ct | 1,832 | 1,776 | 1,781 | ||
| Ingolstadt | 5.28 €ct | 1,762 | 1,702 | 1,666 | ||
| Kaufbeuren | 11.67 €ct | 1,699 | 1,639 | 1,600 | ||
| Kempten (Allgäu) | 3.85 €ct | 1,775 | 1,719 | 1,678 | ||
| Landshut | 2.35 €ct | 1,788 | 1,731 | 1,699 | ||
| Memmingen | 5.79 €ct | 1,761 | 1,701 | 1,653 | ||
| München | 3.96 €ct | 1,770 | 1,710 | 1,690 | ||
| Neumarkt i.d.OPf. | 2.80 €ct | 1,783 | 1,725 | 1,696 | ||
| Neu-Ulm | 3.41 €ct | 1,786 | 1,729 | 1,671 | ||
| Nürnberg | 4.48 €ct | 1,769 | 1,709 | 1,676 | ||
| Passau | 9.67 €ct | 1,932 | 1,883 | 1,764 | ||
| Regensburg | 6.16 €ct | 1,729 | 1,668 | 1,707 | ||
| Rosenheim | 7.37 €ct | 1,742 | 1,682 | 1,643 | ||
| Schwabach | 0.76 €ct | 1,827 | 1,767 | 1,717 | ||
| Schweinfurt | 6.85 €ct | 1,881 | 1,823 | 1,789 | ||
| Straubing | 6.26 €ct | 1,753 | 1,692 | 1,655 | ||
| Weiden i.d.OPf. | 4.45 €ct | 1,773 | 1,713 | 1,668 | ||
| Würzburg | 1.57 €ct | 1,832 | 1,773 | 1,730 | ||
Angaben in EUR/Liter






















