RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (6) | ED | 7 | 1,899 | 2 | 1,839 | 17 | 1,999 | 99 |
2 (125) | Supermarkt-Tankstelle | 32 | 1,973 | 22 | 1,918 | 106 | 2,092 | 147 |
3 (150) | Freie Tankstelle | 54 | 1,994 | 65 | 1,949 | 42 | 2,054 | 473 |
4 (172) | Hoyer | 61 | 2,000 | 50 | 1,942 | 71 | 2,075 | 118 |
5 (177) | STAR | 56 | 1,997 | 40 | 1,938 | 93 | 2,088 | 481 |
6 (192) | JET | 64 | 2,001 | 49 | 1,942 | 87 | 2,085 | 684 |
7 (207) | BayWa | 75 | 2,007 | 60 | 1,948 | 89 | 2,085 | 78 |
8 (210) | BFT | 80 | 2,008 | 79 | 1,956 | 74 | 2,076 | 603 |
9 (211) | ohne Angabe | 77 | 2,007 | 77 | 1,956 | 76 | 2,078 | 337 |
10 (216) | CLASSIC | 70 | 2,005 | 59 | 1,948 | 105 | 2,092 | 178 |
11 (217) | AVIA XPress | 88 | 2,010 | 72 | 1,954 | 84 | 2,083 | 190 |
12 (223) | Raiffeisen | 86 | 2,009 | 80 | 1,956 | 80 | 2,081 | 566 |
13 (224) | GLOBUS | 74 | 2,006 | 61 | 1,948 | 107 | 2,094 | 56 |
14 (229) | HEM | 83 | 2,009 | 66 | 1,950 | 111 | 2,096 | 396 |
15 (230) | Esso | 76 | 2,007 | 57 | 1,947 | 125 | 2,103 | 83 |
16 (241) | Q1 | 98 | 2,016 | 76 | 1,956 | 108 | 2,095 | 110 |
17 (250) | Access | 96 | 2,014 | 73 | 1,954 | 124 | 2,102 | 64 |
18 (255) | Sprint | 102 | 2,017 | 81 | 1,957 | 121 | 2,101 | 96 |
19 (283) | SB | 110 | 2,024 | 88 | 1,964 | 127 | 2,103 | 188 |
19 (283) | AVIA | 118 | 2,028 | 92 | 1,967 | 115 | 2,097 | 648 |
20 (286) | NORDOEL | 116 | 2,027 | 94 | 1,967 | 118 | 2,099 | 68 |
21 (297) | OIL! | 117 | 2,027 | 93 | 1,967 | 135 | 2,109 | 195 |
22 (306) | ELAN | 123 | 2,030 | 101 | 1,972 | 133 | 2,108 | 76 |
23 (330) | Markant | 133 | 2,036 | 111 | 1,976 | 150 | 2,122 | 60 |
24 (333) | ORLEN | 140 | 2,043 | 117 | 1,983 | 141 | 2,113 | 91 |
25 (361) | SCORE | 149 | 2,055 | 123 | 1,995 | 159 | 2,132 | 53 |
26 (365) | Westfalen | 151 | 2,057 | 126 | 1,997 | 165 | 2,136 | 152 |
27 (372) | TotalEnergies Autohof | 153 | 2,060 | 128 | 2,000 | 172 | 2,148 | 53 |
28 (376) | team | 156 | 2,073 | 134 | 2,014 | 170 | 2,146 | 86 |
29 (395) | ESSO | 164 | 2,101 | 140 | 2,039 | 178 | 2,169 | 1076 |
29 (395) | TotalEnergies | 162 | 2,094 | 138 | 2,035 | 182 | 2,185 | 745 |
30 (398) | SHELL | 165 | 2,103 | 142 | 2,044 | 179 | 2,175 | 1671 |
31 (400) | ARAL | 168 | 2,119 | 145 | 2,059 | 183 | 2,203 | 2170 |
32 (401) | AGIP ENI | 171 | 2,241 | 148 | 2,179 | 185 | 2,282 | 478 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,054 | | 1,999 | | 2,126 | |
|---|
| Angaben in EUR/Liter |
|