RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
1 (8) | ED | 10 | 1,907 | 7 | 1,837 | 5 | 1,751 | 99 |
2 (56) | Hoyer | 29 | 1,939 | 24 | 1,870 | 21 | 1,805 | 117 |
3 (70) | ELAN | 27 | 1,936 | 22 | 1,868 | 51 | 1,827 | 76 |
4 (86) | HEM | 33 | 1,945 | 33 | 1,878 | 44 | 1,823 | 396 |
5 (87) | JET | 39 | 1,948 | 32 | 1,878 | 42 | 1,821 | 684 |
6 (88) | OIL! | 41 | 1,950 | 36 | 1,880 | 39 | 1,818 | 197 |
7 (101) | Sprint | 37 | 1,947 | 30 | 1,877 | 68 | 1,836 | 96 |
8 (102) | Supermarkt-Tankstelle | 42 | 1,950 | 39 | 1,886 | 48 | 1,825 | 149 |
9 (128) | SB | 47 | 1,955 | 42 | 1,889 | 69 | 1,836 | 189 |
10 (133) | STAR | 57 | 1,965 | 49 | 1,896 | 47 | 1,825 | 480 |
11 (140) | Access | 55 | 1,963 | 45 | 1,893 | 66 | 1,836 | 65 |
12 (155) | CLASSIC | 64 | 1,973 | 56 | 1,905 | 59 | 1,833 | 175 |
13 (166) | ORLEN | 59 | 1,968 | 55 | 1,902 | 88 | 1,849 | 91 |
14 (181) | BFT | 66 | 1,974 | 68 | 1,912 | 80 | 1,843 | 597 |
15 (196) | AVIA XPress | 68 | 1,976 | 62 | 1,910 | 102 | 1,856 | 187 |
16 (198) | Raiffeisen | 88 | 1,985 | 82 | 1,921 | 74 | 1,839 | 559 |
17 (199) | Esso | 93 | 1,986 | 73 | 1,916 | 83 | 1,844 | 83 |
18 (210) | Q1 | 96 | 1,987 | 83 | 1,921 | 82 | 1,843 | 110 |
19 (214) | Freie Tankstelle | 71 | 1,977 | 84 | 1,921 | 99 | 1,854 | 475 |
20 (228) | NORDOEL | 97 | 1,987 | 74 | 1,917 | 101 | 1,856 | 70 |
21 (237) | BayWa | 73 | 1,978 | 65 | 1,911 | 124 | 1,878 | 78 |
22 (238) | GLOBUS | 95 | 1,987 | 78 | 1,918 | 108 | 1,865 | 56 |
23 (249) | ohne Angabe | 89 | 1,985 | 94 | 1,929 | 107 | 1,864 | 336 |
24 (278) | AVIA | 111 | 1,998 | 93 | 1,927 | 122 | 1,877 | 652 |
25 (301) | Markant | 120 | 2,004 | 102 | 1,935 | 136 | 1,890 | 60 |
26 (363) | Westfalen | 147 | 2,041 | 130 | 1,972 | 158 | 1,921 | 152 |
27 (364) | team | 148 | 2,044 | 132 | 1,977 | 157 | 1,921 | 86 |
28 (367) | SCORE | 158 | 2,074 | 144 | 2,004 | 140 | 1,893 | 51 |
29 (370) | ESSO | 152 | 2,058 | 139 | 1,994 | 163 | 1,936 | 1075 |
30 (373) | TotalEnergies | 157 | 2,070 | 142 | 2,001 | 166 | 1,964 | 755 |
31 (382) | TotalEnergies Autohof | 159 | 2,074 | 145 | 2,004 | 174 | 1,995 | 52 |
32 (388) | SHELL | 163 | 2,098 | 149 | 2,031 | 171 | 1,988 | 1679 |
33 (392) | ARAL | 165 | 2,121 | 151 | 2,051 | 178 | 2,022 | 2179 |
34 (396) | AGIP ENI | 169 | 2,255 | 157 | 2,181 | 185 | 2,122 | 480 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,035 | | 1,972 | | 1,912 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|