RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
38 | ED | 24 | 2,056 | 17 | 1,985 | 1 (11) | 1,919 | 99 |
111 | Access | 47 | 2,080 | 35 | 2,009 | 2 (49) | 1,966 | 64 |
106 | Hoyer | 37 | 2,073 | 32 | 2,005 | 3 (57) | 1,970 | 117 |
140 | Freie Tankstelle | 49 | 2,084 | 59 | 2,030 | 4 (58) | 1,970 | 464 |
157 | BFT | 59 | 2,090 | 56 | 2,029 | 5 (63) | 1,974 | 595 |
160 | CLASSIC | 69 | 2,097 | 57 | 2,029 | 6 (66) | 1,976 | 179 |
142 | AVIA XPress | 57 | 2,089 | 49 | 2,023 | 7 (71) | 1,978 | 189 |
124 | BayWa | 43 | 2,078 | 38 | 2,013 | 8 (72) | 1,978 | 80 |
131 | JET | 50 | 2,085 | 40 | 2,015 | 9 (74) | 1,979 | 684 |
189 | ohne Angabe | 68 | 2,097 | 79 | 2,040 | 10 (80) | 1,982 | 327 |
216 | Raiffeisen | 92 | 2,109 | 91 | 2,046 | 11 (83) | 1,984 | 555 |
229 | Esso | 105 | 2,114 | 85 | 2,043 | 12 (87) | 1,986 | 83 |
192 | STAR | 77 | 2,102 | 62 | 2,032 | 13 (90) | 1,987 | 481 |
194 | GLOBUS | 78 | 2,102 | 65 | 2,033 | 14 (92) | 1,989 | 56 |
176 | ELAN | 65 | 2,094 | 52 | 2,026 | 15 (95) | 1,990 | 76 |
174 | Supermarkt-Tankstelle | 58 | 2,090 | 55 | 2,027 | 16 (97) | 1,993 | 148 |
188 | Sprint | 70 | 2,098 | 53 | 2,027 | 17 (98) | 1,994 | 96 |
233 | AVIA | 98 | 2,110 | 77 | 2,038 | 18 (106) | 1,998 | 647 |
243 | OIL! | 102 | 2,112 | 83 | 2,041 | 19 (108) | 1,999 | 195 |
244 | HEM | 103 | 2,112 | 84 | 2,043 | 20 (113) | 2,002 | 396 |
228 | SB | 79 | 2,103 | 71 | 2,036 | 21 (115) | 2,003 | 188 |
271 | Markant | 118 | 2,124 | 101 | 2,054 | 22 (116) | 2,003 | 60 |
257 | NORDOEL | 106 | 2,114 | 86 | 2,044 | 23 (120) | 2,006 | 68 |
278 | ORLEN | 121 | 2,127 | 102 | 2,056 | 24 (123) | 2,008 | 91 |
349 | SCORE | 157 | 2,207 | 144 | 2,136 | 25 (124) | 2,008 | 52 |
272 | Q1 | 110 | 2,117 | 98 | 2,051 | 26 (134) | 2,016 | 109 |
321 | Westfalen | 137 | 2,154 | 125 | 2,085 | 27 (141) | 2,026 | 152 |
320 | TotalEnergies Autohof | 131 | 2,147 | 120 | 2,077 | 28 (149) | 2,035 | 52 |
341 | team | 144 | 2,164 | 131 | 2,095 | 29 (155) | 2,056 | 86 |
351 | TotalEnergies | 150 | 2,182 | 138 | 2,112 | 30 (162) | 2,076 | 749 |
358 | ESSO | 155 | 2,201 | 142 | 2,129 | 31 (165) | 2,088 | 1070 |
361 | SHELL | 158 | 2,212 | 146 | 2,144 | 32 (166) | 2,096 | 1671 |
362 | ARAL | 160 | 2,225 | 149 | 2,154 | 33 (168) | 2,111 | 2164 |
363 | AGIP ENI | 161 | 2,390 | 151 | 2,318 | 34 (170) | 2,275 | 474 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,151 | | 2,087 | | 2,033 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|